
Pentax Endoscope Pulley Assy
23 12 月, 2021
Endoscope Olympus RL Control Knob Assembly,UD Knob Assembly
2 1 月, 2022Endoscope flexible insertion tube for Olympus/Fujifilm/PENTAX can customized
Flexible Endoscope Insertion Tube
The insertion tube is the flexible section of an endoscope that enters the patient’s body and carries the internal components to the examination area.
It contains and protects the light guide fibers, image signal cables, air/water channels, and suction/instrument channel. Its flexible structure allows the endoscope to pass smoothly through curved anatomical pathways while maintaining reliable image, illumination, air/water, suction, and instrument functions.
| Endoscope insertion tube | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product Number | Brand | Adaptation model | OD(mm) | Length(mm) | Remark |
| XYOIT1 | OLYMPUS | GIF-V70 | 9.3 | 1025 | |
| XYOIT2 | OLYMPUS | GIF-PV70 | 8.3 | 1025 | |
| XYOIT3 | OLYMPUS | GIF-XQ240 | 9.2 | 1030 | |
| XYOIT4 | OLYMPUS | GIF-Q240 | 10.0 | 1030 | |
| XYOIT5 | OLYMPUS | GIF-XP240 | 7.8 | 1030 | |
| XYOIT6 | OLYMPUS | GIF-XQ260 | 9.1 | 1030 | |
| XYOIT7 | OLYMPUS | GIF-Q260 | 9.2 | 1040 | |
| XYOIT8 | OLYMPUS | GIF-H260 | 9.7 | 1030 | |
| XYOIT9 | OLYMPUS | GIF-Q260J | 10.0 | 1030 | |
| XYOIT10 | OLYMPUS | GIF-H260Z | 10.7 | 1020 | |
| XYOIT11 | OLYMPUS | GIF-XP260 | 6.8 | 1080 | |
| XYOIT12 | OLYMPUS | GIF-PQ260 | 8.0 | 1040 | |
| XYOIT13 | OLYMPUS | GIF-Q180 | 8.9 | 1030 | |
| XYOIT14 | OLYMPUS | GIF-Q150 | 9.2 | 1030 | |
| XYOIT15 | OLYMPUS | GIF-160 | 8.8 | 1030 | |
| XYOIT16 | OLYMPUS | GIF-Q160 | 9.7 | 1025 | |
| XYOIT17 | OLYMPUS | GIF-V | 9.5 | 1000 | |
| XYOIT18 | OLYMPUS | GIF-V2 | 9.9 | 1000 | |
| XYOIT19 | OLYMPUS | GIF-140 | 9.9 | 1020 | |
| XYOIT20 | OLYMPUS | GIF-H290 | 9.1 | 1040 | |
| XYOIT21 | OLYMPUS | GIF-HQ290 | 10.0 | 1025 | |
| XYOIT22 | OLYMPUS | GIF-H170 | 9.3 | 1035 | |
| XYOIT23 | OLYMPUS | CF-V70I | 12.9 | 1280 | |
| XYOIT24 | OLYMPUS | CF-Q150I | 12.9 | 1280 | |
| XYOIT25 | OLYMPUS | CF-Q240I | 12.9 | 1280 | |
| XYOIT26 | OLYMPUS | CF-240I | 12.0 | 1280 | |
| XYOIT27 | OLYMPUS | CF-Q240ZI | 12.9 | 1280 | |
| XYOIT28 | OLYMPUS | CF-140I | 12.9 | 1280 | |
| XYOIT29 | OLYMPUS | CF-Q160I/CF-Q165I/CF-Q180I | 12.9 | 1280 | |
| XYOIT30 | OLYMPUS | CF-Q260AI | 11.9 | 1290 | |
| XYOIT31 | OLYMPUS | CF-H260AI | 12.9 | 1290 | |
| XYOIT32 | OLYMPUS | CF-H260AZI | 12.9 | 1290 | |
| XYOIT33 | OLYMPUS | CF-FH260AZI | 13.5 | 1290 | |
| XYOIT34 | OLYMPUS | CF-HQ290I | 12.7 | 1240 | |
| XYOIT35 | OLYMPUS | CF-230L | 12.7 | 1600 | |
| XYOIT36 | OLYMPUS | CF-200S | 13.3 | 58 | |
| XYOIT37 | OLYMPUS | PCF-160AI | 11.6 | 1290 | |
| XYOIT38 | OLYMPUS | PCF-Q260AI | 11.3 | 1290 | |
| XYOIT39 | OLYMPUS | PCF-Q260AZI | 11.9 | 1290 | |
| XYOIT40 | OLYMPUS | PCF-Q260JI | 10.8 | 1290 | |
| XYOIT41 | OLYMPUS | PCF-Q240ZI | 11.5 | 1290 | |
| XYOIT42 | OLYMPUS | TJF-240 | 12.2 | 1230 | |
| XYOIT43 | OLYMPUS | TJF-260V | 11.6 | 1230 | |
| XYOIT44 | OLYMPUS | JF-260V | 11.5 | 1230 | |
| XYOIT45 | OLYMPUS | BF-P60 | 5.25 | 590 | |
| XYOIT46 | OLYMPUS | BF-P20 | 5.25 | 540 | |
| XYOIT47 | OLYMPUS | BF-1T60 | 6.2 | 580 | |
| XYOIT48 | OLYMPUS | BF-1T60 | 6.15 | 580 | |
| XYOIT49 | OLYMPUS | BF-1T20 | 6.35 | 540 | |
| XYOIT50 | OLYMOUS | BF-260 | 5.12 | 585 | |
| XYOIT51 | OLYMOUS | BF-F260 | 5.6 | 585 | |
| XYOIT52 | OLYMOUS | BF-1T260 | 6.2 | 585 | |
| XYOIT53 | OLYMOUS | BF-150/BF-P150 | 5.25 | 585 | |
| XYOIT54 | OLYMPUS | BF-XP60 | 3.0 | 690 | |
| XYOIT55 | OLYMPUS | BF-3C40 | 4.10 | 540 | |
| XYOIT56 | OLYMPUS | CHF-P60 | 5.25 | 380 | |
| XYOIT57 | OLYMPUS | CHF-P20 | 5.25 | 380 | |
| XYOIT58 | OLYMPUS | CHF-T20 | 6.2 | 380 | |
| XYOIT59 | OLYMOUS | CHF-V | 5.2 | 375 | |
| XYOIT60 | OLYMOUS | ENF-VT/VT2 | 5.12 | 365 | |
| XYOIT61 | OLYMOUS | ENF-V2 | 3.5 | 305 | |
| XYOIT62 | OLYMPUS | ENF-T3 | 5.25 | 360 | |
| XYOIT63 | OLYMPUS | HYF-XP | 3.1 | 260 | |
| XYOIT64 | OLYMOUS | URF-V | 3.24 | 655 | |
| XYOIT65 | OLYMPUS | URF-P5 | 2.95 | 680 | |
| XYOIT66 | OLYMPUS | URF-P6 | 2.95 | 670 | |
| XYOIT67 | OLYMPUS | LF-TP | 5.3 | 595 | |
| XYOIT68 | OLYMPUS | CYF-5A | 5.5 | 355 | |
| XYOIT69 | OLYMPUS | CF-H260AL/CF-Q160AL/CF-H170L/CF-Q180AL /CF-H180AL/CF-H185L | 12.9 | 1640 | |
| XYOIT70 | OLYMPUS | GIF-H170 | 9.4 | 1050 | |
| XYOIT71 | OLYMPUS | CF-H190L/CF-HQ190L | 12.6 | 1597 | |
| XYOIT72 | OLYMPUS | GIF-N180 | 5.2 | 1100 | |
| XYOIT73 | OLYMPUS | GIF-XQ240 | 9.0 | 1030 | |
| XYOIT74 | OLYMPUS | GIF-N260 | 5.2 | 1100 | |
| XYOIT75 | OLYMPUS | GIF-XP260NS | 6.0 | 1100 | |
| XYOIT76 | OLYMPUS | BF-1T180 /BF-1T160 | 6.1 | 585 | |
| XYOIT77 | OLYMPUS | BF-1TQ180 | 6.4 | 580 | |
| XYOIT78 | OLYMPUS | GIF-H190 | 9.2 | 1030 | |
| XYOIT79 | OLYMPUS | GIF-HQ190 | 10.1 | 1030 | |
| XYOIT80 | OLYMPUS | PCF-H190L | 11.7 | 1587 | |
| XYOIT81 | OLYMPUS | PCF-H190L | 11.7 | 1623 | with fittings |
| XYOIT82 | OLYMPUS | PCF-H190DL | 11.7 | 1610 | |
| XYOIT83 | OLYMPUS | CF-H190L | 12.8 | 1603 | with fittings |
| XYOIT83Q | OLYMPUS | CF-HQ190L | 12.8 | 1614 | with fittings |
| XYOIT84 | OLYMPUS | CF-H170I | 12.9 | 1285 | |
| XYOIT85 | OLYMPUS | CF-100TL/CF-140L/CF-Q140L /CF-Q145L | 12.9 | 1625 | |
| XYOIT86 | OLYMPUS | GIF-XP190N | 6.02 | 1100 | |
| XYOIT87 | OLYMPUS | GIF-V70 | 9.4 | 1035 | |
| XYOIT88 | OLYMPUS | GIF-H190 | 9.25 | 1035 | |
| XYOIT89 | OLYMPUS | GIF-H170/GIF-H185/GIF-H190 | 9.5 | 1045 | |
| XYOIT90 | OLYMPUS | PCF-Q180AL/PCF-140L | 11.3 | 1640 | |
| XYOIT91 | OLYMPUS | CYF-VA2 | 5.45 | 360 | |
| XYOIT92 | OLYMPUS | TJF-150 | 12.6 | 1235 | |
| XYOIT93 | OLYMPUS | GIF-2T160 | 12.8 | 1035 | |
| XYOIT94 | OLYMPUS | GIF-H180 | 9.9 | 1030 | |
| XYOIT95 | OLYMPUS | TJF-160 | 11.5 | 1235 | |
| XYOIT96 | OLYMPUS | CF-Q180Ai | 12.8 | 1340 | |
| XYOIT97 | OLYMPUS | CF-Q180AL | 12.8 | 1680 | |
| XYOIT98 | OLYMPUS | CF-H190i | 12.6 | 1268 | with fittings |
| XYOIT99 | OLYMPUS | GF-UCT180 | 12.6 | 1250 | |
| XYOIT100 | OLYMPUS | PCF-PH190i | 9.5 | 1250 | |
| XYOIT101 | OLYMPUS | PCF-PH190L | 9.5 | 1606 | |
| XYOIT102 | OLYMPUS | GIF-Q165 | 9.2 | 1030 | |
| XYOIT103 | OLYMPUS | BF-H190 | 5.1 | 595 | |
| XYOIT104 | OLYMPUS | BF-P180 | 5.15 | 590 | |
| XYOIT105 | OLYMPUS | GIF-1TQ160/GIF-1TQ140 | 11.3 | 1018 | |
| XYOIT106 | OLYMPUS | CF-H180AL/185L/170L | 12.8 | 1640 | |
| XYOIT107 | OLYMPUS | GIF-H180J/GIF-Q260J | 10.2 | 1020 | |
| XYOIT108 | OLYMPUS | JF-160F, TJF-160VF, TJF-Q180V | 11.5 | 1230 | |
| XYOIT109 | OLYMPUS | CYF-V2 | 5.5 | 352 | |
| XYOIT110 | OLYMPUS | BF-UC180F | 6.5 | 570 | |
| XYOIT111 | OLYMPUS | CF-H180DL | 13.4 | 1638 | |
| XYOIT112 | OLYMPUS | GIF-1TH190 | 11.1 | 1020 | |
| XYOIT113 | OLYMPUS | GIF-2T160 | 12.8 | 1000 | |
| XYOIT114 | OLYMPUS | PCF-160AL | 11.7 | 1650 | |
| XYOIT115 | OLYMPUS | GIF-XP160 | 6.2 | 1020 | |
| XYOIT116 | OLYMPUS | CF-Q165L/Q160L | 12.9 | 1625 | |
| XYOIT117 | OLYMPUS | GF-UCT180 | 12.6 | 1219 | |
| XYOIT118 | OLYMPUS | CF-H190i | 12.8 | 1240 | |
| XYOIT119 | OLYMPUS | CF-HQ190i/CF-HQ290i | 12.8 | 1260 | with fittings |
| XYOIT120 | OLYMPUS | PCF-H180AL | 12 | 1652 | |
| XYOIT121 | OLYMPUS | CF-H180Ai | 12.8 | 1280 | |
| XYOIT122 | OLYMPUS | PCF-H190DL | 11.7 | 1600 | with fittings |
| XYOIT123 | OLYMPUS | BF-Q170 | 4.9 | 600 | |
| XYOIT124 | OLYMPUS | BF-3C160 | 4.0 | 600 | |
| XYOIT125 | OLYMPUS | URF-V3 | 2.85/3.1 | 655 | |
| XYOIT126 | OLYMPUS | CF-H180AL/185L/170L | 12.8 | 1640 | with proximal fitting |
| XYOIT127 | OLYMPUS | BF-TE2 | 6.0 | 600 | |
| XYOIT128 | OLYMPUS | BF-1TH190 | 6.1 | 571 | |
| XYOIT129 | OLYMPUS | ENF-VH | 3.6 | 305 | |
| XYOIT130 | OLYMPUS | ENF-VH2 | 3.6 | 332 | |
| XYOIT131 | OLYMPUS | SIF-Q180 | 9.3 | 1972 | |
| XYOIT132 | OLYMPUS | BF-UC160F | 6.5 | 570 | |
| XYOIT133 | OLYMPUS | CYF-5 | 5.5 | 355 | |
| XYOIT134 | OLYMPUS | PCF-HQ190L | 12 | 1615 | with fittings |
| XYOIT135 | OLYMPUS | PCF-Q260AZi | 12 | 1295 | |
| XYOIT136 | OLYMPUS | PCF-HQ190i | 12 | 1295 | |
| XYOIT137 | OLYMPUS | BF-Q190 | |||
| XYOIT138 | OLYMPUS | BF-Q180/BF-P60 | |||
| XYOIT139 | OLYMPUS | GIF-XP150N | |||
| XYOIT140 | OLYMPUS | GF-UE160 | |||
| XYOIT141 | OLYMPUS | TJF-Q190V | |||
| XYOIT142 | OLYMPUS | PCF-H190i | with fittings | ||
| XYPIT1 | PENTAX | FI-10BS | 3.7 | 610 | |
| XYPIT2 | PENTAX | FB-18RBS | 6.2 | 600 | |
| XYPIT3 | PENTAX | FI-16BS | 5.4 | 610 | |
| XYPIT4 | PENTAX | FI-13RBS | 4.3 | 612 | |
| XYPIT5 | PENTAX | FI-10BS | 3.6 | 620 | |
| XYPIT6 | PENTAX | FCN-15X | 5.2 | 360 | |
| XYPIT7 | PENTAX | EB-1570K | 5.4 | 587 | |
| XYPIT8 | PENTAX | EB-1970K | 6.3 | 575 | |
| XYPIT9 | PENTAX | VNL-1190STK | 3.8 | 306 | |
| XYPIT10 | PENTAX | EG-2770K | 9.1 | 1065 | with fittings |
| XYPIT11 | PENTAX | EG29-i10/EG-2990i/EG-2990k/EG-290KP | 10.0 | 1050 | with fittings |
| XYPIT12 | PENTAX | EG-3490K | 11.7 | 1035 | with fittings |
| XYPIT13 | PENTAX | EC34-i10F | 11.7 | 1460 | with fittings |
| XYPIT14 | PENTAX | EC34-i10M | 11.55 | 1265 | with fittings |
| XYPIT15 | PENTAX | EC38-i10F/EC38-i10F2 | 13.2 | 1460 | with fittings |
| XYPIT16 | PENTAX | EC-3890FK | 13.2 | 1460 | with fittings |
| XYPIT17 | PENTAX | EC38-i10M | 13.2 | 1260 | with fittings |
| XYPIT18 | PENTAX | FB-120S | 4.9 | 410 | |
| XYPIT19 | PENTAX | EC-3490LK, EC34-i10L | 11.7 | 1657 | |
| XYPIT20 | PENTAX | EC-380LKP | 13.2 | 1680 | |
| XYPIT21 | PENTAX | EG-2900/EG-290KP | 9.8 | 1045 | |
| XYPIT22 | PENTAX | EG-2700/EG2790k/EG-2790i/EG-27i10 | 9.0 | 1065 | with fittings |
| XYPIT23 | PENTAX | ED-3490TK/ED-3470TK/FD-34V2 | 11.6 | 1260 | with fittings |
| XYPIT24 | PENTAX | EC-3890LK | 13.2 | 1660 | |
| XYPIT25 | PENTAX | EG-1690K/EG16-K10 | 5.5 | 1100 | |
| XYPIT26 | PENTAX | EC-3870LK/EC-3872K /EC-3890Li/EC38-i10L | 13.4 | 1655 | with fittings |
| XYPIT27 | PENTAX | FB-18BS | 6.15 | 596 | |
| XYPIT28 | PENTAX | EC-380FKp/EC-380FK2p | 13.3 | 1465 | with fittings |
| XYPIT29 | PENTAX | EC-3490Li | 11.7 | 1670 | with fittings |
| XYPIT30 | PENTAX | FB-18V | 6.1 | 610 | |
| XYPIT31 | PENTAX | EG-2490K | 8.0 | 1050 | |
| XYPIT32 | PENTAX | EG-3490K | 11.6 | 1045 | with fittings |
| XYPIT33 | PENTAX | FB-15V | 5.2 | 610 | |
| XYPIT34 | PENTAX | EB15-j10 | 5.3 | 600 | with fittings |
| XYPIT35 | PENTAX | EC-380FK2p/EC-380FKp | 13.4 | 1465 | with fittings |
| XYPIT36 | PENTAX | EG-1870K | 6.1 | 1058 | |
| XYPIT37 | PENTAX | FNL-7RP3 | 2.5 | 330 | |
| XYPIT38 | PENTAX | EG-3870UTK | with fittings | ||
| XYPIT39 | PENTAX | ED34-i10T | with fittings | ||
| XYPIT40 | PENTAX | EG-3670URK | with fitting | ||
| XYXIT1 | XION | EF-N14 | 4.3 | 320 | |
| XYSIT1 | STORZ | 11292BD1 | 3.8 | 550 | |
| XYSIT2 | STORZ | 1100RDA | 3.75 | 350 | |
| XYSIT3 | STORZ | 11101RP2 | 3.75 | 310 | |
| XYSIT4 | STORZ | 11272CU1 | 5.2 | 365 | |
| XYSIT5 | STORZ | 11274AAT | 2.85 | 698 | |
| XYSIT6 | STORZ | 11278AUI | 2.85 | 672 | |
| XYSIT7 | STORZ | 11301 BNX | 5.3 | 650 | |
| XYSIT8 | STORZ | 11101VN | with fittings | ||
| XYSIT9 | STORZ | 11102CM | |||
| XYSIT10 | STORZ | 11101SK2 | |||
| XYWIT1 | WOLF | 7305.001 | 5.25 | 380 | |
| XYWIT2 | WOLF | 7325.071 | 3.05 | 695 | with fittings |
| XYWIT3 | WOLF | 7326.071 | 3.35 | 696 | with fittings |
| XYWIT4 | WOLF | 7265.006 | 6.0 | 566 | |
| XYFIT1 | Fujifilm | EG-270N5/EG-530N/EG-530NW | 6.2 | 1090 | with fittings |
| XYFIT2 | Fujifilm | EG-250WR | 9.4 | 1090 | with fittings |
| XYFIT3 | Fujifilm | EG-590WR | 9.4 | 1060 | with fittings |
| XYFIT4 | Fujifilm | EG-600WR | 9.5 | 1060 | with fittings |
| XYFIT5 | Fujifilm | EG-99WR | 9.5 | 1060 | with fittings |
| XYFIT6 | Fujifilm | EG-530WR | 9.4 | 1090 | with fittings |
| XYFIT7 | Fujifilm | EG-450WR5 | 9.4 | 1090 | with fittings |
| XYFIT8 | Fujifilm | EG-450ZW5 | 9.9 | 1060 | with fittings |
| XYFIT9 | Fujifilm | EG-590ZW/EG-450ZW5 | 10.0 | 1060 | with fittings |
| XYFIT10 | Fujifilm | WG-88FP | 9.8 | 1065 | with fittings |
| XYFIT11 | Fujifilm | EC-450WM5 | 12.9 | 1255 | with fittings |
| XYFIT12 | Fujifilm | EC-590WM3 | 12.0 | 1275 | with fittings |
| XYFIT13 | Fujifilm | EC-590WM4 | 12.9 | 1255 | with fittings |
| XYFIT14 | Fujifilm | EC-590WM | 12.9 | 1250 | with fittings |
| XYFIT15 | Fujifilm | EC-590WI | 12.8 | 1450 | with fittings |
| XYFIT16 | Fujifilm | EC-600WM | 12.0 | 1270 | with fittings |
| XYFIT17 | Fujifilm | EC-600WI | 12.0 | 1520 | with fittings |
| XYFIT18 | Fujifilm | EC-590WL/EC-250WL5/EC-530WL | 12.8 | 1625 | with fittings |
| XYFIT21 | Fujifilm | EG-530FP | 8.5 | 1085 | with fittings |
| XYFIT22 | Fujifilm | EB-270S/EB-530H | 5.2/5.1 | 560/590 | |
| XYFIT23 | Fujifilm | EC-600WL | 12.0 | 1635 | with fittings |
| XYFIT24 | Fujifilm | EB-270T/EB-530T | 6.0 | 560 | with fitting |
| XYFIT25 | Fujifilm | EC-530Wi3/EC-530FI | 12.7 | 1475 | with fittings |
| XYFIT26 | Fujifilm | EC-600WI | 12.0 | 1455 | with fittings |
| XYFIT27 | Fujifilm | EC-600WI | 12.0 | 1465 | with fittings |
| XYFIT28 | Fujifilm | EC-530WL3 | 12.8 | 1660 | with fittings |
| XYFIT29 | Fujifilm | EC-530WL | 12.9 | 1640 | with fittings |
| XYFIT30 | Fujifilm | EG-600WR | 9.5 | 1065 | with fittings |
| XYFIT31 | Fujifilm | EG-760Z | 9.8 | 1068 | with fittings |
| XYFIT32 | Fujifilm | EG-760R/EG-720 | 9.6 | 1060 | with fittings |
| XYFIT33 | Fujifilm | EC-760 | 12.0 | 1271 | with fittings |
| XYFIT34 | Fujifilm | EC-760ZP-V/M | 11.8 | 1270 | with fittings |
| XYFIT35 | Fujifilm | EC-760R-V/I | 12.0 | 1465 | with fittings |
| XYFIT36 | Fujifilm | EC-760R-V/L | 12.0 | 1650 | with fittings |
| XYFIT37 | Fujifilm | ER-530S2/ER-270FP | 3.4 | 338 | |
| XYFIT38 | Fujifilm | EB-530H | 5.1 | 590 | |
| XYFIT39 | Fujifilm | EB-530H | 5.1 | 570 | with fittings |
| XYFIT40 | Fujifilm | EB-270S | 5.2 | 560 | with fittings |
| XYFIT41 | Fujifilm | EG-270N5/EG-530N/EG-530NW | 6.15 | 1090 | with fittings |
| XYFIT42 | Fujifilm | EC-600HL | 12.9 | 1618 | |
| XYFIT43 | Fujifilm | EG-530CT/EG-450CT5 | 10.8 | 1060 | with fittings |
| XYFIT44 | Fujifilm | EC-720R/L | 12.8 | 1640 | with fittings |
| XYFIT45 | Fujifilm | EC-250Wi5 | 12.9 | 1448 | with fittings |
| XYFIT46 | Fujifilm | EC-760R-V/M | 12 | 1265 | with fittings |
| XYFIT47 | Fujifilm | EC-720R/i | 12.8 | 1470 | with fittings |
| XYFIT48 | Fujifilm | EG-550WR | 8.8 | 1080 | |
| XYFIT49 | Fujifilm | ER-270FP | 3.4 | 338 | |
| XYFIT50 | Fujifilm | EC-720R/M | 12.8 | 1290 | with fittings |
| XYFIT51 | Fujifilm | EC-99WM | 12.8 | 1295 | with fittings |
| XYFIT52 | Fujifilm | ED-530XT | 11.5 | 1225 | with fittings |
| XYFIT53 | Fujifilm | EN-580T | with fittings | ||
| XYFIT54 | Fujifilm | EN-450T5 | with fittings | ||
| XYFIT55 | Fujifilm | EC-590MP | |||
| XYFIT56 | Fujifilm | EC-760ZP-V/L | 11.8 | 1650 | with fittings |
| XYFIT57 | Fujifilm | EB-530P | |||
| XYFIT58 | Fujifilm | EB-530H | with fitting | ||
| XYFIT59 | Fujifilm | EB-530S | with fitting | ||
| XYFIT60 | Fujifilm | EC-580RD/M | with fittings | ||
| XYFIT61 | Fujifilm | EC-760SV/L EC-760S-V/L | |||
| XYFIT62 | Fujifilm | EC-530LS5/EC-250LP5 | |||




